Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | UCER |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Σειρά του ST JJT |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 μέτρα |
Τιμή: | $10.00 - $70.00/ Meter |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | μια αλυσίδα βημάτων κυλιόμενων σκαλών + μια πολυ τσάντα + μεμονωμένο κιβώτιο + ξύλινη περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 μέτρα το μήνα |
Όνομα προϊόντων: | Κινούμενη αλυσίδα βημάτων κυλιόμενων σκαλών κυλίνδρων χάλυβα μερών διάβασης πεζών | πίσσα αλυσίδων μεταφορέων: | 133.33mm |
---|---|---|---|
Τύπος: | Μέρη ανελκυστήρων | υλικό κυλίνδρων: | νάυλον |
Χρώμα: | φυσικός μπλε κίτρινος | Τυποποιημένος ή μεταβλητός: | Πρότυπα |
COem ή όχι: | Θα μπορούσε cOem να ταξινομήσει | όνομα αλυσίδων μετάδοσης: | αλυσίδα βημάτων κυλιόμενων σκαλών |
Υψηλό φως: | ST133F6 αλυσίδα βημάτων κυλιόμενων σκαλών,Κινούμενη αλυσίδα βημάτων κυλιόμενων σκαλών διάβασης πεζών,πίσσα 133.33mm αλυσίδα κίνησης κυλιόμενων σκαλών |
ST133F6 κινούμενη αλυσίδα βημάτων κυλιόμενων σκαλών κυλίνδρων χάλυβα μερών διάβασης πεζών
Σύντομες πληροφορίες
Θέση προέλευσης: Zhejiang, Κίνα
Εμπορικό σήμα: UCER
Πρότυπος αριθμός: ST133F1, όλα τα είδη
Τύπος: Μέρη ανελκυστήρων
όνομα αλυσίδων μετάδοσης: αλυσίδα βημάτων κυλιόμενων σκαλών
υλικό κυλίνδρων: νάυλον
COem ή όχι: Θα μπορούσε cOem να ταξινομήσει
θερμική επεξεργασία: όλα τα μέρη αλυσίδων υποβάλλονται στη θερμική επεξεργασία
Χρώμα: φυσικός μπλε κίτρινος
επεξεργασία επιφάνειας: καταστολή πυροβολισμών
πίσσα αλυσίδων μεταφορέων: 133.33mm
συσκευασία: πρότυπα
Προδιαγραφή
Πίσσα Π | Διάμετρος d1 κυλίνδρων | Πλάτος μεταξύ των εσωτερικών πιάτων b1 | Διάμετρος d2 καρφιτσών | Μήκος Lmax καρφιτσών | Βάθος h2 πιάτων Ineer | Πάχος t/T πιάτων | Απόσταση μεταξύ των βημάτων (τρεις πίσσες) LE | Τελευταία εκτατή δύναμη Qmin | Μέση εκτατή δύναμη Q0 | Βάρος perstep q |
χιλ. | kN/bf | kN | κλ | |||||||
131.33 | 80 | 27 | 24 | 54.5 | 50 | 5 | 394 | 180/40465 | 198 | 3.7 |
131.33 | 80 | 27 | 14.63 | 54.5 | 50 | 5 | 394 | 180/40465 | 198 | 2.48 |
131.33 | 80 | 27 | 14.63 | 56.5 | 35 | 5 | 394 | 123/27651 | 150 | 2.31 |
133.33 | 70 | 27 | 14.63 | 55 | 40 | 5 | 400 | 180/40465 | 198 | 2.45 |
133.33 | 70 | 27 | 14.63 | 56.5 | 35 | 5 | 400 | 127.4/28640 | 140.1 | 2.38 |
133.33 | 80 | 27 | 24 | 54.5 | 50 | 5 | 400 | 180/40465 | 198 | 3.53 |
133.33 | 75 | 25.4 | 14.63 | 54.2 | 35 | 5 | 400 | 123/27651 | 135.3 | 2.16 |
133.33 | 76 | 27 | 14.63 | 55 | 40 | 5 | 400 | 180/40465 | 198 | 2.5 |
133.33 | 39.37 | 33.7 | 22 | 70 | 60 | 7.0/6.0 | 400 | 350/78683 | 385 | 4,776 |
133.33 | 39.37 | 33.7 | 16 | 65 | 50 | 5 | 400 | 170/38217 | 187 | 3.36 |
131.33 | 76.2 | 23.6 | 12.7 | 52 | 35 | 5 | 394 | 90/20232 | 99 | 2.05 |
131.33 | 76.2 | 23.6 | 12.7 | 52 | 35 | 5 | 394 | 90/20232 | 99 | 2.05 |
131.33 | 76.2 | 23.6 | 15 | 52 | 35 | 5 | 394 | 123/27651 | 135.3 | 2.2 |
131.33 | 76.2 | 23.6 | 15 | 52 | 35 | 5 | 394 | 123/27651 | 135.3 | 2.2 |
135.47 | 76.2 | 23.6 | 12.7/15 | 54.2 | 35 | 5 | 406.4 | 90/20232 | 99 | 2.05 |
Ναυτιλία παράδοσης συσκευασίας
Λεπτομέρειες συσκευασίας: Συσκευασία: μια αλυσίδα μύλων ζάχαρης + μια πολυ τσάντα + μεμονωμένο κιβώτιο + ξύλινη περίπτωση
Λιμένας: Σαγγάη, ningbo
Λεπτομέρειες παράδοσης:
Συστήστε τα προϊόντα
Η υπηρεσία μας
1. Υπηρεσία ανεφοδιασμού OEM/ODM αλυσίδων UCER.
2. Έχουμε παραγάγει όλα τα είδη τυποποιημένων αλυσίδων και ειδικής αλυσίδας: Η οδηγώντας αλυσίδα, αλυσίδα γεωργίας, αλυσίδα μεταφορέων, μακριά αλυσίδα μεταφορέων πισσών, αλυσίδα ανοξείδωτου, που ανυψώνει την αλυσίδα, αλυσίδα μοτοσικλετών, έριξε τη σφυρηλατημένη αλυσίδα Rivetless και ούτω καθεξής.